Реклама
Курсы валют и криптовалют
RateBoard показывает курс доллара, евро, юаня и ещё 17 валют по данным ЦБ РФ и MOEX, а также курсы топ-50 криптовалют по данным Bybit — Bitcoin, Ethereum, Solana и другие. Курсы обновляются автоматически в течение дня.
Валюты
| Валюта | Курс ЦБ | 24ч |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 78,0308 | 0.00% |
| Евро (EUR) | 88,8927 | 0.00% |
| Китайский юань (CNY) | 11,5025 | 0.00% |
| Фунт стерлингов (GBP) | 103,94 | 0.00% |
| Японская иена (JPY) | 47,6001 | 0.00% |
| Швейцарский франк (CHF) | 95,5674 | 0.00% |
| Турецкая лира (TRY) | 16,5357 | 0.00% |
| Казахстанский тенге (KZT) | 16,7542 | 0.00% |
| Дирхам ОАЭ (AED) | 21,2473 | 0.00% |
| Армянский драм (AMD) | 21,3275 | 0.00% |
| Азербайджанский манат (AZN) | 45,9005 | 0.00% |
| Белорусский рубль (BYN) | 27,0893 | 0.00% |
| Грузинский лари (GEL) | 29,6864 | 0.00% |
| Индийская рупия (INR) | 80,8283 | 0.00% |
| Киргизский сом (KGS) | 89,2290 | 0.00% |
| Таджикский сомони (TJS) | 84,2301 | 0.00% |
| Узбекский сум (UZS) | 64,9224 | 0.00% |
| Таиландский бат (THB) | 23,0922 | 0.00% |
| Вьетнамский донг (VND) | 30,8630 | 0.00% |
| Гонконгский доллар (HKD) | 99,4847 | 0.00% |
Криптовалюты
| Актив | Цена, $ | 24ч |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 64 396,60 | +0.30% |
| Ethereum (ETH) | 1 875,70 | +0.78% |
| Solana (SOL) | 74,4100 | +0.61% |
| HYPE (HYPE) | 58,1400 | +1.43% |
| Worldcoin (WLD) | 0,347300 | -1.11% |
| XRP (XRP) | 1,1005 | +0.74% |
| Aave (AAVE) | 92,2700 | -0.89% |
| Ethena (ENA) | 0,086180 | -1.43% |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00000487 | +16.49% |
| Avalanche (AVAX) | 6,7960 | +8.34% |
| Chainlink (LINK) | 8,3830 | +0.55% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,072080 | +4.00% |
| ASTER (ASTER) | 0,629700 | +0.03% |
| MNT (MNT) | 0,411600 | +0.32% |
| ZAMA (ZAMA) | 0,055960 | +4.64% |
| ONDO (ONDO) | 0,380600 | -0.68% |
| DATA (DATA) | 0,265300 | -2.61% |
| SPCXX (SPCXX) | 111,84 | -3.28% |
| Litecoin (LTC) | 46,5300 | +0.48% |
| GRAM (GRAM) | 1,4940 | +1.98% |
| Pepe (PEPE) | 0,00000275 | +1.29% |
| MORPHO (MORPHO) | 2,0050 | +3.67% |
| Injective (INJ) | 5,0870 | -1.91% |
| NEAR Protocol (NEAR) | 1,7990 | -0.72% |
| LIT (LIT) | 2,0658 | +1.79% |
| Cardano (ADA) | 0,165100 | +0.67% |
| TRON (TRX) | 0,331700 | +0.39% |
| CC (CC) | 0,121880 | +2.11% |
| MON (MON) | 0,020660 | -5.66% |
| CAP (CAP) | 0,021238 | -20.83% |
| Sui (SUI) | 0,713300 | +0.18% |
| AURORA (AURORA) | 0,017720 | +5.73% |
| RLUSD (RLUSD) | 1,0011 | +0.01% |
| SLX (SLX) | 0,120800 | +1.00% |
| BONK (BONK) | 0,00000309 | +5.24% |
| BILL (BILL) | 0,026730 | -8.02% |
| BNB (BNB) | 569,40 | +0.81% |
| Hedera (HBAR) | 0,071110 | -0.06% |
| dogwifhat (WIF) | 0,156200 | +9.23% |
| SPX (SPX) | 0,334000 | +0.72% |
| VVV (VVV) | 13,2250 | +7.54% |
| GROVE (GROVE) | 0,010475 | +1.29% |
| XPL (XPL) | 0,083570 | -2.83% |
| NIGHT (NIGHT) | 0,019930 | -1.34% |
| HOLO (HOLO) | 0,067830 | +0.64% |
| WLFI (WLFI) | 0,056390 | -1.54% |
| XAUT (XAUT) | 4 056,20 | +0.08% |
| Uniswap (UNI) | 3,6770 | -2.75% |
| Stellar (XLM) | 0,178800 | +0.73% |
| LA (LA) | 0,066900 | -2.29% |
Реклама