Реклама
Курсы валют и криптовалют
RateBoard показывает курс доллара, евро, юаня и ещё 17 валют по данным ЦБ РФ и MOEX, а также курсы топ-50 криптовалют по данным Bybit — Bitcoin, Ethereum, Solana и другие. Курсы обновляются автоматически в течение дня.
Валюты
| Валюта | Курс ЦБ | 24ч |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 80,5381 | 0.00% |
| Евро (EUR) | 90,2429 | 0.00% |
| Китайский юань (CNY) | 12,0557 | 0.00% |
| Фунт стерлингов (GBP) | 107,62 | 0.00% |
| Японская иена (JPY) | 51,4785 | 0.00% |
| Швейцарский франк (CHF) | 97,8473 | 0.00% |
| Турецкая лира (TRY) | 16,2429 | 0.00% |
| Казахстанский тенге (KZT) | 17,9797 | 0.00% |
| Дирхам ОАЭ (AED) | 21,9300 | 0.00% |
| Армянский драм (AMD) | 22,3011 | 0.00% |
| Азербайджанский манат (AZN) | 47,3754 | 0.00% |
| Белорусский рубль (BYN) | 27,3381 | 0.00% |
| Грузинский лари (GEL) | 31,0084 | 0.00% |
| Индийская рупия (INR) | 84,8277 | 0.00% |
| Киргизский сом (KGS) | 92,0976 | 0.00% |
| Таджикский сомони (TJS) | 87,4302 | 0.00% |
| Узбекский сум (UZS) | 67,7995 | 0.00% |
| Таиландский бат (THB) | 23,9341 | 0.00% |
| Вьетнамский донг (VND) | 31,4270 | 0.00% |
| Гонконгский доллар (HKD) | 10,2668 | 0.00% |
Криптовалюты
| Актив | Цена, $ | 24ч |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 80 470,10 | +0.02% |
| Ethereum (ETH) | 2 343,38 | +0.11% |
| Ethena (ENA) | 0,208300 | +9.64% |
| Solana (SOL) | 101,66 | +0.25% |
| Worldcoin (WLD) | 0,453700 | -2.07% |
| RLUSD (RLUSD) | 1,0014 | 0.00% |
| CAP (CAP) | 0,107880 | +33.40% |
| Chainlink (LINK) | 11,4900 | -0.36% |
| Aave (AAVE) | 137,02 | +0.36% |
| XRP (XRP) | 1,2997 | +0.46% |
| NEAR Protocol (NEAR) | 4,5660 | +2.93% |
| HYPE (HYPE) | 76,8200 | +1.13% |
| ASTER (ASTER) | 0,704300 | +0.07% |
| DATA (DATA) | 0,148600 | -3.88% |
| BIRB (BIRB) | 0,076240 | -11.80% |
| XAUT (XAUT) | 3 997,85 | +0.06% |
| Pepe (PEPE) | 0,00000434 | -3.82% |
| Litecoin (LTC) | 56,8700 | +0.35% |
| ORDER (ORDER) | 0,046290 | -17.79% |
| PUMP (PUMP) | 0,004259 | 0.00% |
| LIT (LIT) | 3,1893 | -1.02% |
| MNT (MNT) | 0,518400 | +1.91% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,077070 | -0.16% |
| Sui (SUI) | 0,920600 | -0.94% |
| BNB (BNB) | 741,00 | +0.99% |
| ZIG (ZIG) | 0,041340 | -9.42% |
| VVV (VVV) | 25,1810 | +4.64% |
| GRASS (GRASS) | 0,719300 | +11.12% |
| GRAM (GRAM) | 1,2610 | +0.96% |
| Quant (QNT) | 191,75 | +8.35% |
| STRK (STRK) | 0,045520 | -2.32% |
| BMT (BMT) | 0,032520 | -15.07% |
| CC (CC) | 0,101770 | +0.77% |
| Injective (INJ) | 7,9350 | +4.68% |
| AERO (AERO) | 0,683600 | -1.38% |
| ZRO (ZRO) | 1,7592 | +1.41% |
| BABY1 (BABY1) | 0,013200 | -0.60% |
| MEGA (MEGA) | 0,045130 | -0.53% |
| ONDO (ONDO) | 0,406500 | +0.52% |
| MON (MON) | 0,021520 | +0.19% |
| SPX (SPX) | 0,362200 | +3.69% |
| ELSA (ELSA) | 0,077290 | +1.48% |
| Celestia (TIA) | 0,530800 | +0.11% |
| Polkadot (DOT) | 1,0299 | -0.55% |
| Cardano (ADA) | 0,205200 | -0.10% |
| Avalanche (AVAX) | 8,9360 | +0.52% |
| TRON (TRX) | 0,330500 | +0.39% |
| CHIP (CHIP) | 0,044270 | +0.02% |
| ZORA (ZORA) | 0,006246 | -12.53% |
| BILL (BILL) | 0,006000 | +1.52% |
Реклама